2020/2021
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA I.
Kdy: | 18.1.2021 9:00 - 10:30 hodin |
Kde: | okres Beroun, distančně |
Pro koho: | Děti ZŠ |
Organizátor: | Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518 |
Info: | 50.ročník Dějepisné olympiády - okresní kolo. |
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA II.
Kdy: | 18.1.2021 9:00 - 10:30 hodin |
Kde: | okres Beroun, distančně |
Pro koho: | SŠ |
Organizátor: | Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518 |
Info: | 50.ročník Dějepisné olympiády - okresní kolo. |
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE II.
Kdy: | 26.1.2021 9:00 - 11:00 hodin |
Kde: | okres Beroun, distančně |
Pro koho: | SŠ |
Organizátor: | Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518 |
Info: | 47.ročník Olympiády v českém jazyce - okresní kolo. |
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE I.
Kdy: | 26.1.2021 9:00 - 11:00 hodin |
Kde: | okres Beroun, distančně |
Pro koho: | ZŠ |
Organizátor: | Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518 |
Info: | 47.ročník Olympiády v českém jazyce - okresní kolo. |
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z5, Z9
Kdy: | 27.1.2021 8:30 - 12:30 hodin |
Kde: | okres Beroun, distančně |
Pro koho: | ZŠ |
Organizátor: | Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518 |
Info: | 70.ročník Matematické olympiády - okresní kolo. |
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA A,B,C A D
Kdy: | 17.2.2021 8:00 - 12:00 hodin |
Kde: | okres Beroun, distančně |
Pro koho: | ZŠ a SŠ |
Organizátor: | Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518 |
Info: | 23.ročník Zeměpisné olympiády - okresní kolo. |
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA E, F
Kdy: | 18.3.2021 8:30 - 12:30 hodin |
Kde: | okres Beroun |
Pro koho: | ZŠ |
Organizátor: | Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518 |
Info: | 62.ročník Fyzikální olympiády - okresní kolo. |
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z6, Z7 A Z8
Kdy: | 31.3.2021 8:30 - 10:30 hodin |
Kde: | okres Beroun |
Pro koho: | ZŠ |
Organizátor: | Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518 |
Info: | 70.ročník Matematické olympiády - okresní kolo. |
Příspěvková organizace města Hořovice
Bankovní spojení: 35 -7041020237 / 0100
IČ: 75085071
DIČ: CZ75085071
Středisko volného času - DOMEČEK HOŘOVICE
Větrná 869, 268 01 Hořovice
Telefon / fax: 311 512 223
Ekonomický úsek: 311 532 518
